<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanz-ratgeber.de News &#187; Kredit</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/category/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mit dem richtigen Studienkredit Geld sparen</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/mit-dem-richtigen-studienkredit-geld-sparen_2010-08-17.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/mit-dem-richtigen-studienkredit-geld-sparen_2010-08-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Studienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Studieren auf Pump – leider ist diese Tatsache heute f&#252;r viele Studenten traurige Gewissheit. Ohne die finanzielle Unterst&#252;tzung der Eltern, Verwandten oder BAf&#246;G w&#228;re ein Studium f&#252;r viele angehende Akademiker kaum zu stemmen. Eine weitere M&#246;glichkeit der Studienfinanzierung hat die &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/mit-dem-richtigen-studienkredit-geld-sparen_2010-08-17.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studieren auf Pump – leider ist diese Tatsache heute f&#252;r viele Studenten traurige Gewissheit. Ohne die finanzielle Unterst&#252;tzung der Eltern, Verwandten oder <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/tipps/bafoeg-ausbildungsfoerderung-fuer-schule-und-studium.html">BAf&#246;G</a> w&#228;re ein Studium f&#252;r viele angehende Akademiker kaum zu stemmen. Eine weitere M&#246;glichkeit der Studienfinanzierung hat die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Und die Ergebnisse in der Zeitung „Finanztest“ ver&#246;ffentlicht. Das Ergebnis: Wer bei der Suche nach einem passenden Studienkredit etwas Geduld in den Kreditvergleich investiert, kann unterm Strich mehrere tausend Euro sparen.<span id="more-2898"></span></p>
<h2>Starke Schwankungen bei den Studienkredit-Zinsen</h2>
<p>Wie Stiftung Warentest beim Blick auf die Zinsen der einzelnen Studienkredite festgestellt hat, k&#246;nnen die Angebote der einzelnen Banken durchaus betr&#228;chtlich auseinanderliegen. W&#228;hrend die staatliche KfW (Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau) ihren Studienkredit mit einem Effektivzins von 3,72 an Studenten ausreicht, liegt die Deutsche Bank mit 7,73 Prozent am oberen Ende der Skala.</p>
<p>Daraus ergibt sich f&#252;r die Tilgung eine Differenz von 3.400 Euro (bei einem Darlehen mit mtl. 300 Euro). Wer sich aber nur von der H&#246;he der Zinsen leiten l&#228;sst, kann mitunter eine b&#246;se &#220;berraschung erleben. Nicht alle Angebote sind Festzinsdarlehen. Steigen die allgemeinen Zinss&#228;tze, kann auch der Darlehenszins steigen. Ebenfalls zur Aufmerksamkeit r&#228;t Stiftung Warentest in puncto Zweckbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/mit-dem-richtigen-studienkredit-geld-sparen_2010-08-17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage contra Darlehen – Zinsen gehen weiter auseinander</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geldanlage-contra-darlehen-zinsen-gehen-weiter-auseinander_2010-08-06.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geldanlage-contra-darlehen-zinsen-gehen-weiter-auseinander_2010-08-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Beim Anblick der Zinstabellen f&#252;r kurzfristige Geldanlagen d&#252;rfte mancher Anleger sich insgeheim den Sommer 2009 zur&#252;ckw&#252;nschen. Galt vor rund 12 Monaten ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,4 Prozent beim Tagesgeld schon als niedrig, rutschte der Durchschnitt im letzten Jahr noch weiter &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/geldanlage-contra-darlehen-zinsen-gehen-weiter-auseinander_2010-08-06.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Anblick der Zinstabellen f&#252;r kurzfristige Geldanlagen d&#252;rfte mancher Anleger sich insgeheim den Sommer 2009 zur&#252;ckw&#252;nschen. Galt vor rund 12 Monaten ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,4 Prozent beim <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeld</a> schon als niedrig, rutschte der Durchschnitt im letzten Jahr noch weiter nach unten.<span id="more-2841"></span></p>
<h2>Historisches Zinstief bei Kapitalanlagen</h2>
<p>Inzwischen n&#228;hert sich der Zins laut FMH-Finanzberatung f&#252;r die Tagesgeldkonten gef&#228;hrlich der 1-Prozent-Marke. Und sorgt bei Kleinanlegern f&#252;r lange Gesichter. Mit der niedrigen Rendite l&#228;sst sich noch nicht einmal die Inflation kontern. Die liegt inzwischen bei 1,7 Prozent. Und frisst die m&#252;hsam erwirtschafteten Ertr&#228;ge auf.</p>
<h2>Kaum Bewegung bei Kreditzinsen</h2>
<p>Bei den Kreditzinsen bietet sich dagegen ein anderes Bild. Die Zinsen f&#252;r den <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/konten-und-karten/girokonto/dispokredit.html">Dispokredit </a>liegen nach wie vor im zweistelligen Bereich und auch f&#252;r <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/finanzierung/kredit/">Ratenkredite</a> werden die niedrigen Refinanzierungskosten nicht an den Verbraucher weitergegeben – wie Max Herbst von der FMH-Finanzberatung bem&#228;ngelt. Einziger Lichtblick – das <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/finanzierung/baufinanzierung/">Baugeld</a> sind in der Vergangenheit g&#252;nstiger geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geldanlage-contra-darlehen-zinsen-gehen-weiter-auseinander_2010-08-06.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH st&#228;rkt Recht auf Widerruf f&#252;r Kredit Kunden</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bgh-staerkt-recht-auf-widerruf-fuer-kredit-kunden_2009-12-17.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bgh-staerkt-recht-auf-widerruf-fuer-kredit-kunden_2009-12-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditvergabe ist derzeit zwar mit vergleichsweise guten Konditionen f&#252;r die Verbraucher verbunden. Daf&#252;r sorgt die noch immer hohe Risikoscheu der Banken daf&#252;r, dass l&#228;ngst nicht jeder einen Kredit bekommt, der dringend Geld ben&#246;tigt. In vielen F&#228;llen fordern die Banken &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/bgh-staerkt-recht-auf-widerruf-fuer-kredit-kunden_2009-12-17.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kreditvergabe ist derzeit zwar mit vergleichsweise guten Konditionen f&#252;r die Verbraucher verbunden. Daf&#252;r sorgt die noch immer hohe Risikoscheu der Banken daf&#252;r, dass l&#228;ngst nicht jeder einen Kredit bekommt, der dringend Geld ben&#246;tigt. In vielen F&#228;llen fordern die Banken au&#223;erordentliche Sicherheiten. <span id="more-1346"></span></p>
<h2>Banken verlangen verst&#228;rkt Versicherungsschutz f&#252;r Darlehen</h2>
<p>Als eine solche Sicherheit verlangen viele Banken von den Kunden mit Kreditbedarf den Anschluss einer so genannten Kreditversicherung.</p>
<p>Doch genau diese Forderungen von Seiten der Banken sieht der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil nicht grunds&#228;tzlich f&#252;r angemessen. Nachzulesen steht dies unter dem BGH-Urteil mit dem Aktenzeichen XI ZR 45/09.</p>
<p>Diese Einsch&#228;tzung der Sachlage begr&#252;nden die Richter damit, dass viele Berater keine ausreichende Belehrung bez&#252;glich des Widerrufsrechts f&#252;r die Kunden vornehmen.</p>
<h2>BGH weist auf Aufkl&#228;rungspflicht hin</h2>
<p>Somit sind viele Widerrufsbelehrungen letzten Endes nach Meinung des BGH sogar g&#228;nzlich ung&#252;ltig, wenn sie nicht bestimmten Anforderungen gerecht werden.</p>
<p>Das verschafft den Verbrauchern im Einzelfall selbst dann ein K&#252;ndigungsrecht, wenn sie sich r&#252;ckwirkend wegen der mangelhaften Aufkl&#228;rungsarbeit des Kreditgebers vom Kreditvertrag befreien m&#246;chten.</p>
<p>Ein Problem sieht der Bundesgerichtshof unter anderen auch darin, dass die <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/banken/">Bank</a> nur allzu gerne die Kreditversicherungs-Kosten direkt auf die eigentlichen Geb&#252;hren f&#252;r den Kredit aufschlagen.</p>
<h2>Kredit und Police vertraglich miteinander verkn&#252;pft</h2>
<p>Aus Sicht der Richter geh&#246;ren Versicherung und Darlehen als Einheit zusammen, somit kann auch der Kredit gek&#252;ndigt werden, wenn die Versicherungspolice gek&#252;ndigt wird, oder andersherum. Die Banken m&#252;ssen somit auch im Kreditvertrag auf die Versicherungskonditionen aufnehmen.</p>
<p>Kann den Banken l&#252;ckenhafte Aufkl&#228;rungsarbeit attestiert werden, m&#252;ssen im Falle eines ordentlichen Widerrufs bisher gezahlte Beitr&#228;ge erstattet werden. Die Kreditnehmer m&#252;ssen in solchen F&#228;llen nach geltender Rechtslage aber nicht die Kosten f&#252;r die so genannte <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/finanzierung/restschuldversicherung.html">Restschuldversicherung</a> zur&#252;ckzahlen.</p>
<p>F&#228;llig werden beim Widerruf nur die eigentlichen Nettokreditbetr&#228;ge mitsamt <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/finanzierung/kredit/kreditzinsen.html">Zinsen</a> auf markt&#252;blichem Niveau. Hierbei werden bereits geleistete Raten gegengerechnet zugunsten des Kunden, der sich von seinem <a href="http://www.i-kredit.com/ratenkredit.html">Ratenkredit</a> oder einem anderen Darlehen wegen der schlechten Aufkl&#228;rungsarbeit nach einer besseren Alternative umsieht.</p>
<p>&#220;brigens: Wie genau die R&#252;ckabwicklungen auszusehen haben, muss nun das K&#246;lner Oberlandesgericht nach dem Urteil des BGH entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bgh-staerkt-recht-auf-widerruf-fuer-kredit-kunden_2009-12-17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank sieht sich gegen Kredit Ausf&#228;lle gut gewappnet</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/deutsche-bank-sieht-sich-gegen-kredit-ausfaelle-gut-gewappnet_2009-12-15.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/deutsche-bank-sieht-sich-gegen-kredit-ausfaelle-gut-gewappnet_2009-12-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Banziger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[faule Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Debatten um die Schaffung von Bad Banks als Auslagerungsstandort f&#252;r die deutschen Banken ist nur nahe liegend, dass sich nach der Meldung &#252;ber die Entstehung der ersten Bad Bank ihrer Art die Gro&#223;banken sukzessive zu Wort melden &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/deutsche-bank-sieht-sich-gegen-kredit-ausfaelle-gut-gewappnet_2009-12-15.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Debatten um die Schaffung von Bad Banks als Auslagerungsstandort f&#252;r die deutschen Banken ist nur nahe liegend, dass sich nach der Meldung &#252;ber die Entstehung der ersten Bad Bank ihrer Art die Gro&#223;banken sukzessive zu Wort melden w&#252;rden.<span id="more-1338"></span></p>
<p>Gleich zu Beginn nutzt die <a href="http://www.i-kredit.com/banken/deutsche-bank.html">Deutsche Bank</a> die neue Woche, um bez&#252;glich der eigenen Risikoversorgung zeitnah Entwarnung f&#252;r die Anleger zu geben. Mit den eigenen faulen Krediten gebe es derzeit und auch in Zukunft keine Probleme, die zu wirtschaftlichen dramatischen Situationen f&#252;hren k&#246;nnten.</p>
<h2>2010 geringere Risikovorsorge in Aussicht</h2>
<p>So gibt es Hugo Banziger, der Risikovorstand der Deutschen Bank, aktuell zu Protokoll. W&#228;hrend andere Institute nach wie vor den Folgen von Investitionen in riskante Wertpapiere und Aktien zu k&#228;mpfen haben, die sich vielerorts in die toxischen Papiere verwandelt haben, zeigt sich der Deutsche Bank-Vorstand sogar &#252;berzeugt, dass die Vorsorge f&#252;r potentielle Kreditausf&#228;lle im Jahr 2010 deutlich sinken wird.</p>
<h2>Stabilit&#228;t auf dem Immobilienmarkt bringt Sicherheit</h2>
<p>Eines der zentralen Argumente f&#252;r die Wahrscheinlichkeit dieser positiven Ver&#228;nderung sieht der Experte der Deutschen Bank darin, dass sich der deutsche Immobilienmarkt seit einiger Zeit relativ stabil pr&#228;sentiert. Dar&#252;ber hinaus konnte sich die gr&#246;&#223;te deutsche Bank besser als andere Mitbewerber mit der Zunahme der gesch&#228;ftlichen Insolvenzen in Deutschland arrangieren konnte.</p>
<p>Bei den  <a href="http://www.i-kredit.com/ratenkredit.html">Konsumentenkrediten</a> indes k&#246;nnte es bedingt durch die h&#246;here Arbeitslosigkeit im Lande in den kommenden Monaten zu steigenden Ausf&#228;llen kommen, so Banziger am heutigen Morgen.</p>
<p>Anders als im eigenen Unternehmen sieht gerade Deutsche Bank-Chef Ackermann f&#252;r die Bankenbranche an sich durchaus weiterhin erhebliche Risiken durch die faulen Kredite, die zu notwendigen Ver&#228;nderungen bei der Risikovorsorge f&#252;hren k&#246;nnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/deutsche-bank-sieht-sich-gegen-kredit-ausfaelle-gut-gewappnet_2009-12-15.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung will Klemme bei Krediten weiter thematisieren</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/regierung-will-klemme-bei-krediten-weiter-thematisieren_2009-11-30.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/regierung-will-klemme-bei-krediten-weiter-thematisieren_2009-11-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[KFW]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditmediator]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskredite]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Etwas erstaunlich ist die Einstellung der Banken aus Sicht von Politikern und vielen Wirtschaftsexperten schon. Obwohl es eindeutige Anzeichen daf&#252;r gibt, dass eine Kreditklemme besteht, will man dies in der Bankenbranche auch weiterhin schlichtweg nicht einsehen oder zugeben. Kredite – &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/regierung-will-klemme-bei-krediten-weiter-thematisieren_2009-11-30.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas erstaunlich ist die Einstellung der Banken aus Sicht von Politikern und vielen Wirtschaftsexperten schon. Obwohl es eindeutige Anzeichen daf&#252;r gibt, dass eine Kreditklemme besteht, will man dies in der Bankenbranche auch weiterhin schlichtweg nicht einsehen oder zugeben. <span id="more-1043"></span></p>
<p>Kredite – in diesem Punkt best&#228;tigen Analysten die Vergabepolitik der Banken durchaus – m&#252;ssen einen dem Risiko eines Ausfalls entsprechenden Preis f&#252;r die Kreditnehmer in spe haben. Risiken d&#252;rften aber trotzdem nicht dazu f&#252;hren, dass die Banken gar keine oder nur unter sehr hohen Auflagen Darlehen bereitstellen.</p>
<p>Dass die Bundesregierung nun in Betracht zieht, die staatliche <a href="http://www.i-kredit.com/ratgeber/baufinanzierung/kfw-foerdermittel.html">KfW Bank</a> als so genannten Kreditmediator ins Rennen zu schicken, um gerade die Vergabe von Krediten an Unternehmen zu verbessern, ist somit nicht gerade verwunderlich. Kanzlerin Merkel will in dieser Woche im Rahmen des Konjunkturgespr&#228;ches mit den Vertretern der Kreditinstitute besprechen, wie die fortschreitende Kreditklemme aufgehalten werden kann.</p>
<p>Dass die Banken die n&#246;tige Vorsicht walten lassen, sei durchaus als verantwortungsvolles Verhalten zu verstehen. Dennoch seien die Banken dazu angehalten, ausreichende <a href="http://www.i-kredit.com/kreditvergleich.html">Kredite</a> zu vergeben, um den Aufschwung im Land zu erhalten und die g&#252;nstigen Konditionen der Zentralbank an die Kunden weiterzuleiten.</p>
<p>Denkbar sind Mediatoren f&#252;r die Kreditvergabe auch auf regionalen Ebenen in den L&#228;ndern. Diese sollen aber gemeinsam mit den Banken arbeiten, statt diese aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu entlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/regierung-will-klemme-bei-krediten-weiter-thematisieren_2009-11-30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite zur Modernisierung mit h&#246;heren Summen ohne Grundbucheintrag</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/kredite-zur-modernisierung-mit-hoeheren-summen-ohne-grundbucheintrag_2009-11-26.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/kredite-zur-modernisierung-mit-hoeheren-summen-ohne-grundbucheintrag_2009-11-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierungskredit]]></category>
		<category><![CDATA[Pfandrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten stetig steigender Heizkosten in Haus und Wohnung erkennen viele Besitzer von Eigenheimen und Eigentumswohnungen die M&#246;glichkeiten, die Ma&#223;nahmen zur Modernisierung ihnen aus finanzieller Sicht bieten k&#246;nnen. Die Ausgaben amortisieren sich in der Regel dank der sp&#252;rbar sinkenden Energiekosten &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/kredite-zur-modernisierung-mit-hoeheren-summen-ohne-grundbucheintrag_2009-11-26.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten stetig steigender Heizkosten in Haus und Wohnung erkennen viele Besitzer von Eigenheimen und Eigentumswohnungen die M&#246;glichkeiten, die Ma&#223;nahmen zur Modernisierung ihnen aus finanzieller Sicht bieten k&#246;nnen. <span id="more-1040"></span></p>
<p>Die Ausgaben amortisieren sich in der Regel dank der sp&#252;rbar sinkenden Energiekosten innerhalb weniger Jahre. Doch auf der sprichw&#246;rtlichen hohen Kante haben nur die wenigsten Verbraucher die Gelder f&#252;r die Modernisierung, weil die Kosten f&#252;r Eigentum ohnehin ein langfristiger Begleiter als <a href="http://www.i-kredit.com/baufinanzierung/baufinanzierung-vergleich.html">Immobilienkredit</a> sind.</p>
<p>Die ben&#246;tigten Summen f&#252;r moderne Isolierungs- und andere Arbeiten m&#252;ssen zum Gl&#252;ck nicht unbedingt immens ausfallen. H&#228;ufig ist es mit Summen von maximal 20- 30.000 Euro schon getan, die durch ein zus&#228;tzliches so genanntes Modernisierungsdarlehen erh&#228;ltlich sind bei Bausparkassen und anderen Banken.</p>
<p>Vormals galt in solchen F&#228;llen jedoch, dass ab einer Finanzierungssumme von 15.000 Euro zugleich eine Eintragung der Bank im Grundbuch erfolgte. Die umgesetzte Reform in der deutschen Bausparkassenverordnung hat in dieser Thematik nun f&#252;r die Kreditnehmer eine erfreuliche Ver&#228;nderung bewirkt.</p>
<p>Als Obergrenze bis zur Sicherung des Pfandrechts f&#252;r die Bank ist nun die Summe von 30.000 Euro festgelegt. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Kredite bis zur doppelten H&#246;he weniger aufwendig beantragt werden. Die Kreditnutzer sparen vor allem auch die &#252;blichen Geb&#252;hren f&#252;r den Grundbucheintrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/kredite-zur-modernisierung-mit-hoeheren-summen-ohne-grundbucheintrag_2009-11-26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch deutsche Banken f&#252;rchten Klemme bei Krediten f&#252;r 2010</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/auch-deutsche-banken-fuerchten-klemme-bei-krediten-fuer-2010_2009-11-24.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/auch-deutsche-banken-fuerchten-klemme-bei-krediten-fuer-2010_2009-11-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[KFW]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Bisher zeigten sich die Banken in Deutschland immer wenig beeindruckt von den Mutma&#223;ungen und Spekulationen aus der Wirtschaft, die sich auf eine m&#246;gliche oder bereits bestehende Kreditklemme bezogen. Diese Einstellung scheint sich nun allm&#228;hlich aber doch zugunsten eines vorsichtigen Pessimismus &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/auch-deutsche-banken-fuerchten-klemme-bei-krediten-fuer-2010_2009-11-24.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher zeigten sich die Banken in Deutschland immer wenig beeindruckt von den Mutma&#223;ungen und Spekulationen aus der Wirtschaft, die sich auf eine m&#246;gliche oder bereits bestehende Kreditklemme bezogen.<span id="more-1034"></span></p>
<p>Diese Einstellung scheint sich nun allm&#228;hlich aber doch zugunsten eines vorsichtigen Pessimismus zu ver&#228;ndern. So sieht beispielsweise Andreas Schmidt, der Bankenpr&#228;sident, f&#252;r das erste Halbjahr des kommenden Jahres durchaus die Gefahr einer aufkommenden Kreditklemme.</p>
<p>Wie immer wird diese kritische Entwicklung aber nicht auf die eigene Vergabepolitik zur&#252;ckgef&#252;hrt, sondern auf die wirtschaftliche Problematik an sich. Die sinkende Bonit&#228;t infolge der schlechten Jahresbilanzen k&#246;nnte vielen Unternehmen aus der deutschen Wirtschaft die Kreditw&#252;nsche sprichw&#246;rtlich verhageln.</p>
<p>Bei den Banken hingegen wird diese sinkende Kreditw&#252;rdigkeit der Unternehmen zu einem h&#246;heren Bedarf bei der Eigenkapitalunterlegung erforderlich machen. Dies wiederum f&#252;hrt zu sinkenden Mitteln, um den Bedarf nach <a href="http://www.i-kredit.com/ratgeber/kredit/">Darlehen</a> abdecken zu k&#246;nnen.</p>
<p>Best&#228;tigt werden diese Bef&#252;rchtungen auch bei der staatlichen F&#246;rderbank KfW. Deren Chef Ulrich Schr&#246;der attestiert den deutschen Banken schon jetzt eine st&#228;rkere Zur&#252;ckhaltung bei der Vergabe von neuen Darlehen. Aus diesem Grund diskutiere man bereits mit der Bundesregierung &#252;ber m&#246;gliche Schritte, die zu einer Verbesserung der derzeitigen Situation f&#252;hren k&#246;nnen, um zu verhindern, dass die heraufbeschworene Kreditklemme im Jahr 2010 endg&#252;ltig ausbricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/auch-deutsche-banken-fuerchten-klemme-bei-krediten-fuer-2010_2009-11-24.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausf&#228;lle bei US Immobilienkrediten weiter gestiegen</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[In Europa hat die Branche bisher das Gl&#252;ck, von gr&#246;&#223;eren Ausfallproblemen im Stil der US-Immobilienkrise verschont geblieben zu sein. Die Auswirkungen der amerikanischen Probleme auf den europ&#228;ischen Markt schlie&#223;lich bereits dramatisch genug in den vergangenen beiden Jahren. In den USA &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
