<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanz-ratgeber.de News</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geringe Selbstbeteiligung bei Kasko-Versicherung spart viel Geld</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geringe-selbstbeteiligung-bei-kasko-versicherung-spart-viel-geld_2010-09-03.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geringe-selbstbeteiligung-bei-kasko-versicherung-spart-viel-geld_2010-09-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkasko]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei der Kfz-Versicherung bares Geld sparen will, sollte einen Tarif mit Selbstbehalt w&#228;hlen. Dadurch sinken die j&#228;hrlichen Beitr&#228;ge zum Teil erheblich. Viele Versicherte w&#228;hlen nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bei der Vollkasko-Versicherung eine Selbstbeteiligung von 300 &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/geringe-selbstbeteiligung-bei-kasko-versicherung-spart-viel-geld_2010-09-03.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei der Kfz-Versicherung bares Geld sparen will, sollte einen Tarif mit Selbstbehalt w&#228;hlen. Dadurch sinken die j&#228;hrlichen Beitr&#228;ge zum Teil erheblich. Viele Versicherte w&#228;hlen nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bei der Vollkasko-Versicherung eine Selbstbeteiligung von 300 Euro und bei Teilkaskosch&#228;den eine Selbstbeteiligung von 150 Euro, um die Policen deutlich g&#252;nstiger zu erhalten.<span id="more-3268"></span></p>
<p>Experten raten ebenfalls zu diesen Selbstbeteiligungsstufen, weil nicht nur die Versicherungsbeitr&#228;ge erheblich g&#252;nstiger werden, sondern im Ernstfall dieser finanzielle Aufwand auch problemlos aufgebracht werden kann. Bei diesem Tarifmodell kann man j&#228;hrlich im Durchschnitt rund <strong>27 Prozent der Jahrespr&#228;mie einsparen</strong>.</p>
<h2>H&#246;here Selbstbeteiligung nicht lohnenswert</h2>
<p>Wer denkt, mit einer h&#246;heren Selbstbeteiligung auf der g&#252;nstigeren Seite zu sein, irrt. W&#228;hlt man bei der Vollkasko-Versicherung eine Selbstbeteiligung von 500 Euro und bei Teilkaskosch&#228;den eine Selbstbeteiligung von 300 Euro, so reduzieren sich die Kosten lediglich um sieben Prozent.</p>
<p>Auch bei der Teilkaskoversicherung kann man bares Geld sparen. Bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro ergibt dies immerhin 17 Prozent Einsparung gegen&#252;ber einem Tarifmodell ohne Selbstbehalt. Auch hier ist bei einem h&#246;heren Selbstbehalt von 300 Euro nur noch eine Einsparung von drei Prozent gegeben.</p>
<p>W&#228;hrend Direktversicherungen keine Kaskotarife ohne Selbstbeteiligung anbieten, wollen Kfz-Versicherungen mit dem Eigenanteil vor allem bei kleinen Sch&#228;den Kosten sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/geringe-selbstbeteiligung-bei-kasko-versicherung-spart-viel-geld_2010-09-03.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Sparer rufen staatliche Riester Zulagen nicht ab</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-rufen-staatliche-riester-zulagen-nicht-ab_2010-09-03.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-rufen-staatliche-riester-zulagen-nicht-ab_2010-09-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswertung der Zentralen Zulagenstelle f&#252;r Altersverm&#246;gen in Berlin hat ergeben, dass ein Drittel der insgesamt rund 13,85 Millionen deutschen B&#252;rger, die in Besitz eines Riester-Vertrages sind, ihre Zulagen nicht beantragen. Wie die Experten ausgerechnet haben, sind seit 2002 etwa &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-rufen-staatliche-riester-zulagen-nicht-ab_2010-09-03.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Auswertung der Zentralen Zulagenstelle f&#252;r Altersverm&#246;gen in Berlin hat ergeben, dass ein Drittel der insgesamt rund 13,85 Millionen deutschen B&#252;rger, die in Besitz eines Riester-Vertrages sind, ihre Zulagen nicht beantragen.<span id="more-3264"></span></p>
<p>Wie die Experten ausgerechnet haben, sind seit 2002 etwa 500 Millionen Euro allein an Grundzulagen nicht abgerufen worden. Dabei noch au&#223;er Acht gelassen worden und nicht einkalkuliert sind die h&#246;heren Kinderzulagen. F&#252;r die staatliche Zulage m&#252;ssen die Rieser-Sparer lediglich die Zeit nehmen und einen Antrag auf Altersvorsorgezulage ausf&#252;llen. Vorlagen und Antr&#228;ge gibt es beim entsprechenden Anbieter der <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester-Rente</a>. Bei der Einreichung des Antrages k&#246;nnen sich die Sparer sogar ein bisschen Zeit lassen. Bis zum Ablauf des Folgejahres muss der Antrag eingereicht worden sein.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus kann man auch seinen Anbieter bevollm&#228;chtigen, die <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/altersvorsorge/riester-rente/riester-foerderung.html">staatliche Zulage zur Riester-Rente</a> zu beantragen. &#196;hnlich wie bei der Bank f&#252;llt man einen Dauerzulagenantrag aus, der den Riester-Anbieter dann die notwendige Vollmacht erteilt. Lediglich bei vertragsrelevanten &#196;nderungen sollte der Kunde seinen Anbieter in Kenntnis setzen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die Geburt eines Kindes oder eine Gehaltserh&#246;hung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-rufen-staatliche-riester-zulagen-nicht-ab_2010-09-03.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien f&#252;r Deutsche wichtigste Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/immobilien-fuer-deutsche-wichtigste-altersvorsorge_2010-09-01.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/immobilien-fuer-deutsche-wichtigste-altersvorsorge_2010-09-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Einer Trendstudie des Internet-Vermittlers PlanetHome zufolge sehen 86 Prozent der Deutschen eine Immobilie als gut geeignete Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente landet dabei abgeschlagen mit 21 Prozent auf dem letzten Platz. Inzwischen ist es in das Bewusstsein der B&#252;rger vorgedrungen, dass &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/immobilien-fuer-deutsche-wichtigste-altersvorsorge_2010-09-01.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer Trendstudie des Internet-Vermittlers PlanetHome zufolge sehen 86 Prozent der Deutschen eine Immobilie als gut geeignete Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente landet dabei abgeschlagen mit 21 Prozent auf dem letzten Platz. Inzwischen ist es in das Bewusstsein der B&#252;rger vorgedrungen, dass sie sich auf die staatliche Rente nicht verlassen k&#246;nnen.<span id="more-3260"></span></p>
<p>Dar&#252;ber hinaus erkennen viele auch, dass selbst eine zus&#228;tzliche private Rentenversicherung f&#252;r ein sorgenfreies Rentenleben nicht ausreicht. Vor allem die Mietkosten werden im Alter einen derzeit noch nicht sp&#252;rbaren finanziellen Kostendruck aufbauen. Weil die staatliche Rente in den kommenden Jahren Prognosen zufolge weiter sinken wird, werden Immobilienbesitzer im Rentenalter monatlich einige hundert Euro mehr in der Geldb&#246;rse haben.</p>
<p>Der Studie zufolge spielen neben den Immobilien aber auch andere Vorsorgemodelle eine wichtige Rolle. 61 Prozent der Befragten sehen in einer private Renten- oder Lebensversicherung eine Absicherung f&#252;r das Rentenalter, 45 Prozent die Riesterrente als richtige Wahl bei der Altersvorsorge. Auf eine betriebliche Altersvorsorge setzen immerhin 67 Prozent. Abgeschlagen rangieren risikobehaftete Formen der Vorsorge, wie Aktien und Aktienfonds (23 Prozent) oder alle Formen von Anleihen (30 Prozent), auf den hinteren R&#228;ngen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/immobilien-fuer-deutsche-wichtigste-altersvorsorge_2010-09-01.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2011 neue Typklassen bei jedem dritten Fahrzeug</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/ab-2011-neue-typklassen-bei-jedem-dritten-fahrzeug_2010-09-01.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/ab-2011-neue-typklassen-bei-jedem-dritten-fahrzeug_2010-09-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkaso]]></category>
		<category><![CDATA[Typklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r rund ein Drittel der in Deutschland zugelassenen Pkw-Modelle &#228;ndert sich zum Jahreswechsel die Typklasseneinstufung. Im Bereich der Vollkasko und Teilkasko sind sogar einige Modelle mehr betroffen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt, werden die Fahrzeuge lediglich eine &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/ab-2011-neue-typklassen-bei-jedem-dritten-fahrzeug_2010-09-01.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r rund ein Drittel der in Deutschland zugelassenen Pkw-Modelle &#228;ndert sich zum Jahreswechsel die Typklasseneinstufung. Im Bereich der Vollkasko und Teilkasko sind sogar einige Modelle mehr betroffen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt, werden die Fahrzeuge lediglich eine Klasse ab- oder heraufgestuft.<span id="more-3254"></span></p>
<p>J&#228;hrlich zum 1. Oktober passt der Verband bei mehr als 20.000 Automodellen die Versicherungseinstufungen an. Dabei werden Fahrzeuge hochgestuft, die beispielsweise h&#228;ufig in Unf&#228;lle verwickelt waren oder aber gestohlen wurden. Die Kfz-Versicherungspr&#228;mie &#228;ndert sich bei Fahrzeugen mit unauff&#228;lligem Schadensgeschehen nach unten.</p>
<p>&#220;ber niedrigere Pr&#228;mien k&#246;nnen sich unter anderem Besitzer eines Ford Fiesta 1.2 mit 60 kW/82 PS freuen. In der Haftpflichtversicherung wird der Kleinwagen nun drei Klassen besser eingestuft. Drei Klassen schlechter eingestuft und damit teurer wird hingegen der BMW 330d mit 170 kW/231 PS. Der Renault Megane sowie der Hyundai i30 verbessern sich bei der Vollkasko, w&#228;hrend sich der Toyota iQ und der Ford Ka verschlechtern. Bei der Teilkasko profitieren Halter eines Kia Retona oder Dacia Logan, w&#228;hrend Besitzer eines VW California oder einige Versionen des Mercedes SL teurer werden.</p>
<p>Doch insgesamt werden nur wenige Fahrzeugmodelle deutlich teurer oder g&#252;nstiger. Bei Neuvertr&#228;gen gilt die Einteilung ab 1. Oktober. Laufende Vertr&#228;ge werden zum 1. Januar 2011 angepasst. Wer einen Anbieterwechsel in Betracht zieht, sollte seine alte Versicherung bis Ende November gek&#252;ndigt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/ab-2011-neue-typklassen-bei-jedem-dritten-fahrzeug_2010-09-01.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienfinanzierung &#8211; Kredite als Alternative</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/studienfinanzierung-kredite-als-alternative_2010-08-30.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/studienfinanzierung-kredite-als-alternative_2010-08-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Bald beginnt f&#252;r viele Studenten wieder das Studium. Einige Bundesl&#228;nder pochen weiterhin auf Studiengeb&#252;hren, die den eh schon schmalen Geldbeutel des Studenten doppelt belasten. Zugleich ist die Studienfinanzierung durch die Eltern erstmals seit 19 Jahren r&#252;ckl&#228;ufig. Um unabh&#228;ngig von den &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/studienfinanzierung-kredite-als-alternative_2010-08-30.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald beginnt f&#252;r viele Studenten wieder das Studium. Einige Bundesl&#228;nder pochen weiterhin auf Studiengeb&#252;hren, die den eh schon schmalen Geldbeutel des Studenten doppelt belasten. Zugleich ist die <strong>Studienfinanzierung durch die Eltern erstmals seit 19 Jahren r&#252;ckl&#228;ufig</strong>.<span id="more-3249"></span></p>
<p>Um unabh&#228;ngig von den Eltern zu sein, gehen viele nebenbei jobben, um sich die Studiengeb&#252;hren aber auch die Miete, Lebensmittel oder B&#252;cher zu finanzieren. Doch oft bleibt das Lernen f&#252;r die Pr&#252;fungen auf der Strecke. Eine Gratwanderung, die man sich mit einem Studiengeb&#252;hrendarlehen vom Hals schaffen kann. Die Bildungskredite der Landesbanken oder Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau (KfW) k&#246;nnen Studenten w&#228;hrend des Studiums diese Geb&#252;hren zahlen. Doch diese sind an einen bestimmten Zweck – das <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/tipps/studium/">Studium</a> – gebunden.</p>
<p>Weil die Lage auf dem Zinsmarkt momentan sehr entspannt ist und die Kredite zu einem g&#252;nstigen <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/finanzierung/kredit/kreditzinsen.html">Zins</a> zu haben sind, lohnen sich auch Studienkredite, die Zweck ungebunden sind.  G&#252;nstige Konditionen lassen sich meist bei der Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank aushandeln, wenn die Eltern dort bereits seit mehreren Jahren ein Konto f&#252;hren. Bei der KfW bekommt man derzeit g&#252;nstige Zinsen, aber tilgt bereits mit der monatlichen Kreditsumme die Schulden. Bei anderen Banken passiert dies erst nach Studienabschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/studienfinanzierung-kredite-als-alternative_2010-08-30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel in die PKV ab 2011 einfacher</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/wechsel-in-die-pkv-ab-2011-einfacher_2010-08-27.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/wechsel-in-die-pkv-ab-2011-einfacher_2010-08-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel in PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Wer als Angestellter in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln wollte, musste bislang &#252;ber einen Zeitraum von drei Jahren die Versicherungspflichtgrenze von 49.950 Euro Jahreseinkommen &#252;berschritten haben. Die Regierung will den Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die Private vereinfachen &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/wechsel-in-die-pkv-ab-2011-einfacher_2010-08-27.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer als Angestellter <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/versicherung/private-krankenversicherung/wechsel-in-pkv.html">in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln</a> wollte, musste bislang &#252;ber einen Zeitraum von drei Jahren die Versicherungspflichtgrenze von 49.950 Euro Jahreseinkommen &#252;berschritten haben. Die Regierung will den Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die Private vereinfachen und <strong>verk&#252;rzt</strong> diesen Zeitraum f&#252;r freiwillig gesetzlich Krankenversicherte <strong>auf ein Jahr</strong>. Die Regierung wird Experten zufolge aber die <strong>Schwelle auf &#252;ber 50.000 Euro anheben</strong>. Damit sollen mehr Menschen die umfangreichen Leistungen der PKV zug&#228;nglich gemacht werden.<span id="more-3242"></span></p>
<p>Als junger Arbeitnehmer mit einem Einkommen von mehr als 45.000 Euro zahlt man bei der GKV derzeit den H&#246;chstbeitrag. Private Krankenkassen jedoch kalkulieren ihre Pr&#228;mien nach Alter, Geschlecht und Risikogruppe. Von den geringeren Kosten k&#246;nnen ab 2011 alle Versicherten profitieren, die im ersten Jahr die Versicherungspflichtgrenze &#252;berschreiten. Einsparpotenzial gibt es vor allem bei den g&#252;nstigen Basistarifen der PKV, weil diese sich an den Leistungen und dem maximalen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen orientieren.</p>
<p>Mit einer Zusatzversicherung kann der Beitragszahler die Chefarztbehandlung oder aber die Kosten&#252;bernahme f&#252;r Sehhilfen oder <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/versicherung/zusatzversicherung/zahnzusatzversicherung.html">Zahnersatz</a> in seinen Wahltarif integrieren. Wer bereits im Dezember 2010 in die private Krankenversicherung wechseln will sollte den Stichtag der K&#252;ndigung bei der gesetzlichen Krankenkasse (30.09.2010) rot im Kalender markieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/wechsel-in-die-pkv-ab-2011-einfacher_2010-08-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzgeb&#252;hren f&#252;r Dispokredit &#220;berziehung nicht zul&#228;ssig</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/zusatzgebuehren-fuer-dispokredit-ueberziehung-nicht-zulaessig_2010-08-26.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/zusatzgebuehren-fuer-dispokredit-ueberziehung-nicht-zulaessig_2010-08-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konten & Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Überziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktuelles Gerichtsurteil st&#228;rkt erneut den Verbraucher bez&#252;glich ihrer Girokonten. Die Commerzbank hatte erneut einen Streit um zu hohe Zusatzgeb&#252;hren vor Gericht verloren. Demnach d&#252;rfen Bankkunden nicht mit zus&#228;tzlichen Geb&#252;hren belastet werden, wenn sie ihren Dispokredit &#252;berzogen haben, so das &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/zusatzgebuehren-fuer-dispokredit-ueberziehung-nicht-zulaessig_2010-08-26.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aktuelles Gerichtsurteil st&#228;rkt erneut den Verbraucher bez&#252;glich ihrer <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/konten-und-karten/girokonto/">Girokonten</a>. Die Commerzbank hatte erneut einen Streit um zu hohe Zusatzgeb&#252;hren vor Gericht verloren. Demnach d&#252;rfen Bankkunden nicht mit zus&#228;tzlichen Geb&#252;hren belastet werden, wenn sie ihren <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/konten-und-karten/girokonto/dispokredit.html">Dispokredit</a> &#252;berzogen haben, so das Oberlandesgericht Frankfurt in seiner Entscheidung.<span id="more-3240"></span></p>
<p>Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Hamburg (Az. 23 U 157/09). Eine Revision beim Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.</p>
<p>Eine „geduldete &#220;berziehung“ nach Ausf&#252;hren einer &#220;berweisung mit einem Betrag von &#252;ber 100 Euro stellt somit keinen besonderen Aufwand dar. Die Verbraucherzentrale machte deutlich, dass die <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a> derzeit 18,74 Prozent Zinsen von den Kunden f&#252;r dieses h&#246;here Risiko bekomme. Dennoch werden den Bankkunden f&#252;nf Euro pro &#220;berweisung berechnet, wenn der Dispokredit &#252;berzogen wird. Einige Kunden, die ihr Dispolimit &#252;berziehen, werden von der Bank als wackelig eingestuft. Diese zahlen oft sogar mehr. Die Richter stellten sich auf die Seite des Verbrauchers und erkl&#228;rten, dass die Klausel unangemessen und rechtswidrig sei. H&#246;heres Risiko sei durch h&#246;here Zinsen abgegolten, so die Begr&#252;ndung.</p>
<p>Zu Unrecht abgebuchte Geldbetr&#228;ge sollten sich Bankkunden zur&#252;ckholen, darauf weist die Verbraucherzentrale hin. Diese M&#246;glichkeit besteht f&#252;r den Bankkunden auch noch bis zu drei Jahre r&#252;ckwirkend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/zusatzgebuehren-fuer-dispokredit-ueberziehung-nicht-zulaessig_2010-08-26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorzeitiger Ruhestand oftmals wegen psychischer Erkrankungen</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/vorzeitiger-ruhestand-oftmals-wegen-psychischer-erkrankungen_2010-08-25.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/vorzeitiger-ruhestand-oftmals-wegen-psychischer-erkrankungen_2010-08-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-ratgeber.de/news/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktueller Bericht der „Bild“-Zeitung macht deutlich, dass trotz aller Diskussionen um die Anhebung des Rentenalters immer mehr Deutsche vorzeitig in den Ruhestand gehen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hatte den Auswertungen eine langfristige Erhebung zugrunde gelegt. Oftmals sind gesundheitliche Gr&#252;nde &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/vorzeitiger-ruhestand-oftmals-wegen-psychischer-erkrankungen_2010-08-25.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aktueller Bericht der „Bild“-Zeitung macht deutlich, dass trotz aller Diskussionen um die Anhebung des Rentenalters immer mehr Deutsche vorzeitig in den Ruhestand gehen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hatte den Auswertungen eine langfristige Erhebung zugrunde gelegt. Oftmals sind gesundheitliche Gr&#252;nde f&#252;r das fr&#252;he Ausscheiden aus dem Beruf f&#252;r die Fr&#252;hrente verantwortlich.<span id="more-3238"></span></p>
<p>Allein im vergangenen Jahr sind mehr als 171.000 Renten wegen verminderter Erwerbsf&#228;higkeit gezahlt worden. Davon betroffen sind allerdings mehr M&#228;nner als Frauen, die mit rund 90.000 F&#228;llen gegen&#252;ber etwa 81.000 F&#228;llen stehen. Insgesamt erreichte der vorzeitige Ruhestand ein sechsj&#228;hriges Hoch und legte innerhalb eines Jahres um rund 10.000 Rentenf&#228;lle zu.</p>
<p>Knapp ein Drittel (rund 64.000 Betroffene) musste vorzeitig in den Ruhestand gehen, weil eine psychische Erkrankung vorgelegen hat. Psychische Belastungen haben generell einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl derer, die aus diesem Grund in den vorzeitigen Ruhestand gehen, um zw&#246;lf Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2006 betr&#228;gt der Zuwachs sogar 25 Prozent. Damit nehmen die psychischen Erkrankungen eine negative Spitzenposition ein. Sehr h&#228;ufig m&#252;ssen Erwerbst&#228;tige auch fr&#252;her in den Ruhestand gehen, weil sie Krankheiten am Skelett, Bindegewebe oder an den Muskeln plagen. Herz-/Kreislauferkrankungen (bei den M&#228;nnern) und Neubildungen/Tumore (bei den Frauen) stehen auf einem dritten Platz als Grund einer Fr&#252;hverrentung.</p>
<p>2001 wurden die gesetzlichen Bestimmungen f&#252;r den gesundheitlich bedingten Vorruhestand nochmals versch&#228;rft. Gesetzliche Versicherungen zahlen aus diesem Grund deutlich weniger Erwerbsminderungsrenten. In vollem Umfang wird sie nur noch gezahlt, wenn man aufgrund seines Gesundheitszustandes t&#228;glich weniger als drei Stunden arbeiten kann. Um im mit dem Renteneintritt auch abgesichert zu sein, empfiehlt es sich neben einer gesetzlichen Absicherung eine fr&#252;hzeitige private Rentenvorsorge.</p>
]]></content:encoded>
