<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanz-ratgeber.de News &#187; Riester-Rente</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/tag/riester-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riester Rente &#8211; je fr&#252;her desto besser</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/riester-rente-je-frueher-desto-besser_2009-12-23.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/riester-rente-je-frueher-desto-besser_2009-12-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[2010 &#8211; so wird es im Rahmen der Bekanntgabe all der neuen Ver&#228;nderungen f&#252;r die Verbraucher in der Politik dargestellt, wird etliche positive Erleichterungen schaffen, vor allem auch im Bereich der Altersvorsorge. Eigenheimfinanzierung Marke Riester So k&#246;nnen vorsorgewillige Verbraucher ab &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/riester-rente-je-frueher-desto-besser_2009-12-23.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 &#8211; so wird es im Rahmen der Bekanntgabe all der neuen Ver&#228;nderungen f&#252;r die Verbraucher in der Politik dargestellt, wird etliche positive Erleichterungen schaffen, vor allem auch im Bereich der Altersvorsorge. <span id="more-1376"></span></p>
<h2>Eigenheimfinanzierung Marke Riester</h2>
<p>So k&#246;nnen vorsorgewillige Verbraucher ab dem kommenden Jahr ihren Neubau oder den Immobilienerwerb &#252;ber das Modell Wohn-Riester dann auch in Angriff nehmen, ohne als Eigenkapital die bisherige Mindestgrenze von 10.000 Euro vorweisen zu m&#252;ssen. Diese Anforderung lie&#223; den Umstieg von der klassischen Riester-Rente auf Eigenheimfinanzierung Marke Riester bisher nur f&#252;r einen erlesenen Kreis von Sparern m&#246;glich werden, die bereits seit einer ganzen Weile in die private Altersvorsorge dieser Form investiert hatten.</p>
<h2>Inflation reduziert Sparleistung auch bei privater Rente</h2>
<p>Doch auch solche Korrekturen durch den Gesetzgeber nur Entlastung der B&#252;rger mit Interesse am Eigenheim als Absicherung f&#252;r die Zeit nach dem aktiven Berufsleben &#228;ndert an einer Tatsache nach Meinung von Rentenexperten nichts Wesentliches. Denn w&#228;hrend viele Sparer bei der Rentenplanung noch immer einzig auf die monatlichen geleisteten Betr&#228;ge als Faktor achten, wird nach wie vor zu oft vergessen, dass vor allem die Dauer der Einzahlungen in die Riester Rente und andere Vorsorgma&#223;nahmen massiven Einfluss auf die Rentenh&#246;he im Alter hat. Wichtig ist dieser Punkt nat&#252;rlich vor allem f&#252;r die jungen Berufst&#228;tigen, die nach Studium oder Ausbildung erst einmal die neue finanzielle Situation genie&#223;en m&#246;chten.</p>
<h2>H&#246;here Kalkulation bezieht Inflationsrisiko mit ein</h2>
<p>Dabei k&#246;nnen gerade sie Risikofaktoren wie die Inflation entgegenwirken, indem sie zeitig mit der Einzahlung beginnen. Einfache Kalkulationen zeigen, dass die Inflation schon zum Beginn in die Berechnungen einbezogen werden sollten. Experten sehen einen Aufschlag von bis zu drei Prozent pro Jahr bei der Rente als sinnvoll an.</p>
<p>Daraus resultiert nach rund 20 Jahren ein Mehrbedarf von bis zu 60 Prozent, der bei monatlichen Leistungen zu ber&#252;cksichtigen ist. Sollte dieser H&#246;chstwert am Ende im Rentenalter zu hoch angesetzt sein, umso besser. Dann steht den Riester-Sparern eben noch mehr Rente zur Verf&#252;gung. Aber im Auge behalten sollten die Anleger die Inflation in jedem Fall, um auf negative Ver&#228;nderungen gefasst zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/riester-rente-je-frueher-desto-besser_2009-12-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge ein Sorgenthema bei jungen Deutschen</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/altersvorsorge-ein-sorgenthema-bei-jungen-deutschen_2009-12-14.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/altersvorsorge-ein-sorgenthema-bei-jungen-deutschen_2009-12-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherzentralen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde ist es kaum verwunderlich, wenn die Rente und die Zeit nach dem eigenen aktiven Berufsleben bei den jungen Verbrauchern im Lande so kritisch und mit Sorgen beobachtete Themen darstellen. Denn immerhin zeigte sich es erst in den vergangenen &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/altersvorsorge-ein-sorgenthema-bei-jungen-deutschen_2009-12-14.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde ist es kaum verwunderlich, wenn die Rente und die Zeit nach dem eigenen aktiven Berufsleben bei den jungen Verbrauchern im Lande so kritisch und mit Sorgen beobachtete Themen darstellen. <span id="more-1333"></span></p>
<p>Denn immerhin zeigte sich es erst in den vergangenen Wochen in verschiedenen Erhebungen, dass etwa die von staatlicher Seite subventionierte Riester Rente l&#228;ngst nicht die Qualit&#228;t hat, die sie haben m&#252;sste, damit die Anleger mit dieser zus&#228;tzlichen privaten Altersvorsorge wirklich ausreichen abgesichert sind erg&#228;nzend zur staatlichen Rente.</p>
<h2>Nebenkosten f&#252;r Riester Rente noch zu hoch</h2>
<p>So wies der Bundesverband der Verbraucherzentralen darauf hin, dass die Kosten bei den verschiedenen Modellen der Riester Rente bis dato wegen des zu geringen Wettbewerbs unter den wenigen Anbietern vielfach deutlich zu hoch seien. Auch die Transparenz bei der Beratung lasse oftmals zu w&#252;nschen. Die Bedenken der Teilnehmer der aktuellen Umfrage, die f&#252;r die Sparkasse Hamburg durchgef&#252;hrt wurde, sind also durch berechtigt.</p>
<h2>Umfrage zeigt Bedenken zur Rentenh&#246;he im Alter</h2>
<p>Befragt wurden Verbraucher in der Altersklasse der 18- bis 29-j&#228;hrigen. Fast ein Drittel der Befragten h&#228;lt die bisher in Angriff genommene eigene Altersvorsorge nicht f&#252;r ausreichend. Mit der Konsequenz, dass viele Teilnehmer – n&#228;mlich gut 78 Prozent – der Umfrage zum jetzigen Zeitpunkt davon &#252;berzeugt sind, sp&#228;ter mit einem Nebenjob die Rentenleistungen aufbessern zu m&#252;ssen.</p>
<p>F&#252;r Experten sind diese Ergebnisse eine mehr als bedenkliche Aussage und Beweis genug daf&#252;r, dass das Thema der privaten Altersvorsorge noch weitaus st&#228;rker als bedeutend hervorgehoben werden von Seiten der Regierung.</p>
<p>Bisher ist nur etwa ein F&#252;nftel der jungen Hamburger der festen &#220;berzeugung, die sp&#228;tere Rente werde ausreichen, um den heutigen Lebensstandard halten zu k&#246;nnen. Hoffnung besteht allerdings, denn rund 50 % geht von einer Besserung der Rentensituation in den kommenden paar Jahren aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/altersvorsorge-ein-sorgenthema-bei-jungen-deutschen_2009-12-14.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Sparer verschenken bei Riester Rente noch immer Zulagen</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-verschenken-bei-riester-rente-noch-immer-zulagen_2009-10-21.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-verschenken-bei-riester-rente-noch-immer-zulagen_2009-10-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagenformular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Allen Krisenschwierigkeiten zum Trotz wird die private Altersvorsorge Riester Rente mit staatlicher F&#246;rderung weiterhin immer gefragter bei den Verbrauchern. Insbesondere bei den j&#252;ngeren B&#252;rgern ist das Modell von opulentem Wachstum gekennzeichnet. Bis Sommer dieses Jahres waren es bereits deutlich mehr &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-verschenken-bei-riester-rente-noch-immer-zulagen_2009-10-21.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Krisenschwierigkeiten zum Trotz wird die private Altersvorsorge Riester Rente mit staatlicher F&#246;rderung weiterhin immer gefragter bei den Verbrauchern. <span id="more-995"></span></p>
<p>Insbesondere bei den j&#252;ngeren B&#252;rgern ist das Modell von opulentem Wachstum gekennzeichnet. Bis Sommer dieses Jahres waren es bereits deutlich mehr als 12,5 Millionen Riester Vertr&#228;ge, die hierzulande abgeschlossen worden waren.</p>
<p>Vergessen wird von den Verbrauchern bei aller Bereitschaft zur sorgf&#228;ltigen Altersvorsorge jedoch nur allzu oft, auch die entsprechenden Antr&#228;ge zu stellen, um alle denkbaren Zulagen vom Staat zu erhalten.</p>
<p>Bei vielen Anbietern bel&#228;uft sich der Anteil auf mehr als ein Viertel der Riester Vertr&#228;ge, bei denen die Kunden das entsprechende Zulagenformular nicht ausgef&#252;llt haben. Verbrauchersch&#252;tzer weisen auf die Problematik hin, die sich auf diesem bewussten oder unbewussten Verzicht ergibt.</p>
<p>Denn wer die Zulagen-Chancen verstreichen l&#228;sst, beraubt die Riester Rente eines gro&#223;en Teils ihrer eigentlichen Wirksamkeit. So bel&#228;uft sich die verschenkte Summe allein f&#252;r das vergangene Jahr 2008 auf rund 678 Euro pro, wenn es sich um eine Familie mit zwei Kindern handelt.</p>
<p>F&#252;r 2007 lag die sie Summe immerhin noch bei 504 Euro. Um doch noch in den Genuss der staatlichen Zusch&#252;sse zu kommen, k&#246;nnen die Verbraucher f&#252;r 2007 noch r&#252;ckwirkend einen Antrag bis zum Ende dieses Jahres stellen.</p>
<p>Gerade bei Familien mit kleinen Kindern, die erst nach 2007 geboren wurde, bringt die Riester Rente ein ordentliches Sparplus in die Renten-Police. Beim Ausf&#252;llen des Zulagenformulars finden Verbraucher vielerorts im Web die n&#246;tigen Hilfestellungen, um alles richtig zu machen und die H&#246;chstf&#246;rderung zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/viele-sparer-verschenken-bei-riester-rente-noch-immer-zulagen_2009-10-21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisher keine Ver&#228;nderungen bei Riester Rente nach EuGH Urteil</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bisher-keine-veraenderungen-bei-riester-rente-nach-eugh-urteil_2009-10-12.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bisher-keine-veraenderungen-bei-riester-rente-nach-eugh-urteil_2009-10-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Gerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einer ganzen Weile weisen Rentenexperten darauf hin, dass das Modell der privaten Altersvorsorge aus dem Bereich der Riester Rente dringenden Korrekturbedarf aufweist. Sollten die n&#246;tigen Ver&#228;nderungen des Systems nicht in der angeratenen Form auf den Weg gebracht werden, &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/bisher-keine-veraenderungen-bei-riester-rente-nach-eugh-urteil_2009-10-12.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit einer ganzen Weile weisen Rentenexperten darauf hin, dass das Modell der privaten Altersvorsorge aus dem Bereich der Riester Rente dringenden Korrekturbedarf aufweist. <span id="more-976"></span></p>
<p>Sollten die n&#246;tigen Ver&#228;nderungen des Systems nicht in der angeratenen Form auf den Weg gebracht werden, k&#246;nnten die sp&#228;teren Bedingungen im Rentenalter weitaus weniger gut aussehen, als es die eigentliche Motivation der Verbraucher mit Riester Sparplan eigentlich gewesen sind.</p>
<p>Ein Problem sieht mancher Spezialist zum Beispiel darin, dass Riester Sparer bisher ihre staatlichen Zulagen dann zur&#252;ckzahlen m&#252;ssen, wenn sie im Rentenalter ihren Wohnsitz ins Ausland verlagern. Denn nur wer seine Steuern – neuerdings werden schlie&#223;lich auch die Rentner vom Fiskus heimgesucht – in Deutschland entrichtet, soll auch von der privaten Altervorsorge namens Riester Rente profitieren d&#252;rfen.</p>
<p>So jedenfalls der fr&#252;here Ansatz. Falsch gedacht, so das Urteil des Europ&#228;ischen Gerichtshofs vor einer Weile. Das Modell der Riester Rente sei in seiner jetzigen Form in diesem Punkt nicht europaf&#228;hig. Die Bundesregierung ist angehalten, Nachbesserungen umzusetzen. Doch bisher ist davon nichts zu beobachten.</p>
<p>Betroffen sind davon im &#220;brigen beim besten Willen nicht nur Auswanderer. Auch Arbeitnehmer, die zwar in Deutschland leben, aber als Berufspendler im Ausland arbeiten, waren von der F&#246;rderung bis dato ausgeschlossen. Die Regelung galt ebenso f&#252;r diejenigen B&#252;rger, die vom Wohn Riester Gebrauch machen wollten, um ihr Eigenheim in ausl&#228;ndischen Grenzgebiet zu errichten.</p>
<p>Bisher ist von den Ank&#252;ndigungen des Bundesfinanzministeriums bez&#252;glich rascher Korrekturen beim Rentenmodell Riester jedoch nichts zu sehen. Kein Wunder, denn die ausbleibenden Ver&#228;nderungen helfen dem Minister beim Geldsparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/bisher-keine-veraenderungen-bei-riester-rente-nach-eugh-urteil_2009-10-12.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittliche Rente variiert im Bundesgebiet deutlich</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/durchschnittliche-rente-variiert-im-bundesgebiet-deutlich_2009-08-06.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/durchschnittliche-rente-variiert-im-bundesgebiet-deutlich_2009-08-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshaltungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsanspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Zahlen zur Rentenleistung in Deutschland lassen derzeit einmal mehr erkennen, wie wichtig die private Altersvorsorge inzwischen geworden ist. Eine neue Studie der Uni Freiburg, die von der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken in Auftrag gegeben wurde, hat nun erneut &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/durchschnittliche-rente-variiert-im-bundesgebiet-deutlich_2009-08-06.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Zahlen zur Rentenleistung in Deutschland lassen derzeit einmal mehr erkennen, wie wichtig die private Altersvorsorge inzwischen geworden ist.<span id="more-892"></span></p>
<p>Eine neue Studie der Uni Freiburg, die von der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken in Auftrag gegeben wurde, hat nun erneut die Rentenanspr&#252;che der deutschen Arbeitnehmer mit gesetzlichem Versicherungsschutz unter die Lupe genommen. Dabei werden verschiedene Dinge ersichtlich. Einerseits sind die Rentenanspr&#252;che der heutigen Rentner und Pension&#228;re noch immer in einem bedingten Ost-West-Gef&#228;lle.</p>
<p>Vor allem wird aber klar, dass Arbeitnehmer aus Beamtenberufen noch immer von den bekannten Vorteilen profitieren. W&#228;hrend die gesetzliche Rente derzeit im Mittel bei knapp 984 Euro monatlich liegt, erh&#228;lt der „durchschnittliche“ Beamte mit Pensionsanspruch im 2570 Euro &#252;berwiesen.</p>
<p>Am wenigsten Rente erhalten ehemalige Erwerbst&#228;tige in der Region Dessau. Dort liegt der Durchschnittswert mit 774 Euro deutlich unter dem Mittelwert. Daf&#252;r stehen den Rentnern in Stuttgart und Oberbayern etwa rund 1100 Euro monatlich zu. Durchforstet wurden f&#252;r die Rentenstudie immerhin 20 Millionen Rentendaten.</p>
<p>Rund 19 Prozent der Erwerbst&#228;tigen sind in der gl&#252;cklichen Situation, dass ihnen neben der gesetzlichen Rente auch Leistungen aus einer  betrieblichen Altersversorgung zustehen. Die Zahlen verdeutlichen, wie wichtig angesichts der durchschnittlichen Bez&#252;ge bei steigenden Lebenshaltungskosten eine zus&#228;tzliche, private Absicherung wie etwa die zunehmend beliebter werdende und staatlich gef&#246;rderte Riester-Rente geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/durchschnittliche-rente-variiert-im-bundesgebiet-deutlich_2009-08-06.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher w&#252;nschen sich bei Tagesgeld und Co mehr Transparenz</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[So angenehm die gro&#223;e Auswahl auf dem Markt f&#252;r Geldanlagen auch sein mag auf den ersten Blick, so verwirrend sind all die unterschiedlichen M&#246;glichkeiten leider auch f&#252;r viele Verbraucher. Dies ist einer Umfrage der comdirect Bank zu entnehmen. Mehr als &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So angenehm die gro&#223;e Auswahl auf dem Markt f&#252;r Geldanlagen auch sein mag auf den ersten Blick, so verwirrend sind all die unterschiedlichen M&#246;glichkeiten leider auch f&#252;r viele Verbraucher.<span id="more-970"></span></p>
<p>Dies ist einer Umfrage der <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/banken/comdirect.html">comdirect Bank</a> zu entnehmen. Mehr als 1000 Verbraucher sind im Rahmen dieser Erhebung zu ihrer Meinung zu den Spar- und Vorsorgem&#246;glichkeiten befragt worden. Besonders schlimm sind die Ergebnisse beim Thema der privaten Altersvorsorge.</p>
<p>Dort geben knapp 43 Prozent der Befragten zu Protokoll, dass sie sich von der Masse der Angebote f&#252;r <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester-Rente</a>, <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/altersvorsorge/riester-rente/riester-produkte.html">Sparpl&#228;ne und Fondsmodell</a> schlicht &#252;berfordert f&#252;hlen. Noch immer scheint die Transparenz nicht im ausreichenden Ma&#223;e vorhanden zu sein, um Verbrauchern das Gef&#252;hl von Sicherheit zu verleihen.</p>
<p>Vergleichsweise gute Arbeit leisten die Banken und Institute allerdings den Ergebnissen zufolge beim <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-oder-festgeld.html">Tagesgeld oder Festgeld</a>. In diesem Bereich verstehen die Anleger, welchen Nutzen sie aus solchen Anlageformen ziehen k&#246;nnen. Daf&#252;r sind die Anleger diesbez&#252;glich l&#228;ngst nicht mehr so zufrieden mit den Renditen, die ihnen von den Banken geboten werden beim <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeld</a>.</p>
<p>Positive Erkenntnis der Umfrage ist jedenfalls, dass die privaten M&#246;glichkeiten zur Altersvorsorge inzwischen endlich &#246;fter als richtiger Ansatz f&#252;r sp&#228;ter erkannt werden, w&#228;hrend an anderer Stelle in der Politik um die <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/altersvorsorge/rentenluecke.html">Garantierente</a> gerungen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge bringt derzeit schlechte Rendite</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fondsgebundene Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;n waren die Zeiten, die denen die Verbraucher zahllose Chancen hatten, um die eigene Altersvorsorge in sprichw&#246;rtlich trockene T&#252;cher zu bringen. M&#246;glichkeiten gibt es auch heute noch, keine Frage. Doch die Wahrscheinlichkeit, mit einer privaten Rentenversicherung gute Rendite zu erreichen, &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n waren die Zeiten, die denen die Verbraucher zahllose Chancen hatten, um die eigene Altersvorsorge in sprichw&#246;rtlich trockene T&#252;cher zu bringen. M&#246;glichkeiten gibt es auch heute noch, keine Frage. <span id="more-723"></span></p>
<p>Doch die Wahrscheinlichkeit, mit einer privaten Rentenversicherung gute Rendite zu erreichen, sozusagen Schnee von gestern. Das bringt der so genannte MAP-Report in dieser Woche ans Tageslicht. Die Mehrheit der Renten-Produkte ist schlichtweg nicht mehr zeitgem&#228;&#223; nach den rapiden Ver&#228;nderungen auf dem Finanz- und Kapitalmarkt in den vergangenen beiden Jahren.</p>
<p>Und das ausgerechnet in der Zeit, in der die Rente ohnehin schon an allen Enden nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu sichern. Besonders hart trifft es die Arbeitnehmer mit Vorsorgebewusstsein, die sich bei der privaten Rentenversicherung f&#252;r ein Modell aus dem Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung entschieden haben.</p>
<p>Vor allem eines kriegen die Anleger bei dieser Variante der Altersvorsorge derzeit mitgeteilt: Verluste. Doch sie sind nicht die einzigen. Bei Riester Rente und R&#252;rup Rente sieht die Lage kaum besser aus. Mit dem Thema Rendite haben viele der Sparer inzwischen fast abgeschlossen. Um &#252;berhaupt etwas mit der Zusatzrente zu verdienen, muss der Kunde ein H&#246;chstalter erreichen.</p>
<p>Durchleuchtet wurden rund 80 Anbieter im Rahmen des MAP-Reports. Die L&#246;sung des Dilemmas ist leicht, aber auch kostspielig. Die Verbraucher m&#252;ssten inzwischen deutlich mehr einzahlen, um mit der Kombination aus staatlicher Rente und privater Rentenversicherung den Lebensabend bestreiten zu k&#246;nnen. Es fehlt an modernen Produkten, die den neuen Bedingungen des Marktes gerecht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-ratgeber.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; ein gutes Riester-Jahr</title>
		<link>http://www.finanz-ratgeber.de/news/2008-ein-gutes-riester-jahr_2009-03-10.html</link>
		<comments>http://www.finanz-ratgeber.de/news/2008-ein-gutes-riester-jahr_2009-03-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell der Riester Rente wurde vom Gesetzgeber geschaffen, da die Altersvorsorge f&#252;r immer mehr Menschen im Land trotz lebenslanger Einzahlung in die staatliche Rentenkasse zunehmend zum Problem wird. So sollten Anreize geboten werden, die aus der Riester Rente den &#8230; <a href="http://www.finanz-ratgeber.de/news/2008-ein-gutes-riester-jahr_2009-03-10.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Modell der Riester Rente wurde vom Gesetzgeber geschaffen, da die Altersvorsorge f&#252;r immer mehr Menschen im Land trotz lebenslanger Einzahlung in die staatliche Rentenkasse zunehmend zum Problem wird. <span id="more-650"></span></p>
